| ITEM | CATMAT | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265604 | 5 | MT | MANGUEIRA COM UMA TRAMA DE AÇO SAE 100 R1 1/4” | ||
| 2 | 359318 | 10 | MT | MANGUEIRA COM UMA TRAMA DE AÇO SAE 100 R1 3/8” | 61,98 | 309,9 |
| 3 | 463339 | 5 | MT | MANGUEIRA COM UMA TRAMA DE AÇO SAE 100 R1 1/2” | 66,77 | 667,7 |
| 4 | 461609 | 10 | MT | MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS DE AÇO SAE 100 R2 1/4” | 60,82 | 304,1 |
| 5 | 602528 | 16 | MT | MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS DE AÇO SAE 100 R2 3/8” | 66,66 | 666,6 |
| 6 | 607143 | 8 | MT | MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS DE AÇO SAE 100 R2 1/2” | 79,08 | 1.265,28 |
| 7 | 602526 | 8 | MT | MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS DE AÇO SAE 100 R2 5/8” | 86 | 688 |
| 8 | 230508 | 10 | MT | MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS DE AÇO SAE 100 R2 3/4” | 75,84 | 606,72 |
| 9 | 440765 | 16 | MT | MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS DE AÇO SAE 100 R2 1" | 97,32 | 973,2 |
| 10 | 344634 | 14 | MT | MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS DE AÇO SAE 100 R12 1/2” | 154,55 | 2.472,80 |
| 11 | 602526 | 20 | MT | MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS DE AÇO SAE 100 R12 5/8” | 160,39 | 2.245,46 |
| 12 | 293599 | 16 | MT | MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS DE AÇO SAE 100 R12 3/4” | 165,17 | 3.303,40 |
| 13 | 440765 | 10 | MT | MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS DE AÇO SAE 100 R12 1" | 199,39 | 3.190,24 |
| 14 | 468845 | 6 | UN | TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/4" COM CAPA | 240,81 | 2.408,10 |
| 15 | 234619 | 27 | UN | TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/8” COM CAPA | 32,53 | 195,18 |
| 16 | 602324 | 16 | UN | TERMINAL PARA MANGUEIRA 1/2" COM CAPA | 34,34 | 549,44 |
| 17 | 466776 | 8 | UN | TERMINAL PARA MANGUEIRA 5/8” COM CAPA | 45,31 | 362,48 |
| 18 | 466775 | 20 | UN | TERMINAL PARA MANGUEIRA 3/4" COM CAPA | 45,23 | 904,6 |
| 19 | 611953 | 20 | UN | TERMINAL PARA MANGUEIRA 1” COM CAPA | 89,6 | 1.792,00 |
| 20 | 485193 | 12 | UN | ENGATE HIDRÁULICO FACE PLANA | 122,48 | 1.469,76 |
| 21 | 22411 | 60 | UN | SERVIÇO DE PRENSAGEM EM MANGUEIRAS HIDRÁULICAS | 34,92 | 2.095,20 |
| TOTAL | 317 | VALOR TOTAL | 30602 |
https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98780905900592025