| Item | Descrição | Unidade de Medida | Valor |
|---|---|---|---|
| LOTE: 1 – MANGUEIRAS, CONEXÕES E SERVIÇO DE PRENSAGEM | |||
| 1 | Conexão 100MN-08-08 | Unidade | 26,09 |
| 2 | Conexão 100MN-12-12 | Unidade | 37,61 |
| 3 | Conexão 100MN-16-16 | Unidade | 59,54 |
| 4 | Conexão 100FB-04-04 | Unidade | 18,46 |
| 5 | Conexão 100FB-06-06 | Unidade | 24,41 |
| 6 | Conexão 100FB-08-08 | Unidade | 32,74 |
| 7 | Conexão 100FB-10-10 | Unidade | 41,04 |
| 8 | Conexão 100FB-12-10 | Unidade | 36,91 |
| 9 | Conexão 100FB-12-12 | Unidade | 52,16 |
| 10 | Conexão 100FB-16-16 | Unidade | 69,44 |
| 11 | Conexão 145FB-08-08 | Unidade | 37,2 |
| 12 | Conexão 190 FB-04-04 | Unidade | 37,06 |
| 13 | Conexão 190FB-06-06 | Unidade | 41,54 |
| 14 | Conexão 190FB-10-10 | Unidade | 54,34 |
| 15 | Conexão 100FO-06-06 | Unidade | 30,25 |
| 16 | Conexão 100FO-08-08 | Unidade | 41,96 |
| 17 | Conexão 100FO-10-10 | Unidade | 38,13 |
| 18 | Conexão 100MO-06-06 | Unidade | 28,07 |
| 19 | Conexão 100MO-10-10 | Unidade | 41,66 |
| 20 | Conexão 100MS-12-10 | Unidade | 36,97 |
| 21 | Conexão 145FO-12-12 | Unidade | 46,74 |
| 22 | Conexão 190FO-08-08 | Unidade | 47,03 |
| 23 | Conexão 100MB-12-10 | Unidade | 45,94 |
| 24 | Conexão 100MB-12-12 | Unidade | 46,63 |
| 25 | Conexão 100FMK-24-10 | Unidade | 47,93 |
| 26 | Conexão100FJ-08-06 | Unidade | 20,64 |
| 27 | Conexão100FJ-08-08 | Unidade | 25,44 |
| 28 | Conexão 100FJ-12-10 | Unidade | 36,63 |
| 29 | Conexão 100FJ-12-12 | Unidade | 38,14 |
| 30 | Conexão 145FJ-08-08 | Unidade | 37,07 |
| 31 | Conexão 190FJ-08-08 | Unidade | 37,02 |
| 32 | Conexão 190FJ-10-08 | Unidade | 47,04 |
| 33 | Conexão 190FJ-12-12 | Unidade | 50,84 |
| 34 | Conexão 100MJ-12-08 | Unidade | 51,99 |
| 35 | Conexão 190DL-08-04 | Unidade | 35,03 |
| 36 | Conexão 190F6-12-12 | Unidade | 69,07 |
| 37 | Conexão 190FBC-08-08 | Unidade | 57,02 |
| 38 | Capa 1/4 2SN | Unidade | 12,56 |
| 39 | Capa 3/8 2SN | Unidade | 13,77 |
| 40 | Capa 3/8 R12 | Unidade | 16,64 |
| 41 | Capa 1/2 2SN | Unidade | 17,19 |
| 42 | Capa 1/2 R12 | Unidade | 18,82 |
| 43 | Capa 5/8 2SN | Unidade | 23,14 |
| 44 | Capa 5/8 R12 | Unidade | 24,12 |
| 45 | Capa 3/4 2SN | Unidade | 28,07 |
| 46 | Capa 3/4 R12 | Unidade | 28,29 |
| 47 | Capa 3/4 INTERLOCK | Unidade | 54,7 |
| 48 | Capa 1” 2SN | Unidade | 39,94 |
| 49 | Capa 1” R12 | Unidade | 52,89 |
| 50 | Mangueira 1/4 2SN 400 BAR | Metros | 52,05 |
| 51 | Mangueira 3/8 2SN 330 BAR | Metros | 65,97 |
| 52 | Mangueira 3/8 R12 280 BAR | Metros | 162,81 |
| 53 | Mangueira 1/2 2SN 275 BAR | Metros | 104,48 |
| 54 | Mangueira 1/2 R12 280 BAR | Metros | 212,77 |
| 55 | Mangueira 100R6 5/8 | Metros | 95,19 |
| 56 | Mangueira 5/8 2SN 250 BAR | Metros | 140,86 |
| 57 | Mangueira 5/8 R12 | Metros | 193,31 |
| 58 | Mangueira 5/8 4SP 380 BAR | Metros | 212,25 |
| 59 | Mangueira 3/4 2SN 215 BAR | Metros | 139,02 |
| 60 | Mangueira 3/4 R12 280 BAR | Metros | 214,4 |
| 61 | Mangueira 3/4 4SP 380 BAR | Metros | 265,07 |
| 62 | Mangueira 1” 2SN 165 BAR | Metros | 195,06 |
| 63 | Mangueira 1” T-650 | Metros | 189,97 |
| 64 | Adaptador IMSMJ-10-08 | Unidade | 33,56 |
| 65 | Adaptador IMSMJ-12-08 | Unidade | 43,98 |
| 66 | Anel O’ring 2-014 | Unidade | 3,16 |
| 67 | Anel O’ring 2-115 | Unidade | 4,18 |
| 68 | Anel O’ring 2-114 | Unidade | 4,21 |
| 69 | Anel O’ring 2-212 | Unidade | 4,79 |
| 70 | Anel O’ring 2-213 | Unidade | 5,78 |
| 71 | Mão de obra - Prensagem | Minutos | 11,09 |
https://pncp.gov.br/app/editais/01612836000100/2025/108